Eine Spezial- Graviermaschine für die Fertigung von Schneid- und Prägewalzen. Sie kommt zum Einsatz bei der Herstellung von rotativen Stanz- und Prägewerkzeugen beispielsweise in der Druck- und Verpackungsindustrie oder der Automobilbranche.
Das Gegenlager, bzw. der Reitstock, ist in X-Richtung 1200 mm für unterschiedliche Walzenlängen verschiebbar. Das präzise Herausarbeiten von Schneiden auf einer Schneidwalze wird möglich durch eine zusätzliche Achse, die Y-Achse. Alle Achsen dieser Maschine werden durch Servomotoren angetrieben. In der Standardausstattung ist ein 2 Touchpanel enthalten zur Erweiterung des Desktops bzw. hinzufügen des Kamerabilds. Ebenfalls sind standardmäßig die Werkzeuglängenvermessung Blum Z-Nano, ein energiesparendes Kühlsystem und ein Datensicherungspaket standard, was ein sicheres komfortables arbeiten ermöglicht.
Eine einfache und problemlose Beladung der Maschine per Kran ist möglich.
Optionen
| Arbeitsbereich XxZ | [mm] | 1.200 x 250 (47,24'' x 9,84'') | |
| Arbeitsbereich Y bei RM 1200S/Y | [mm] | ± 15 (0,59'') (optional) | |
| Walzendurchmesser | [mm] | 80 - 400 (3,15'' x 15,75'') | |
| Ballenlänge max. | [mm] | 1.200 (47,24'') | |
| Zapfendurchmesser max. | [mm] | 122 (4,8'') | |
| Vorschub / Eilgang X/Z | [m/min] | 25 | |
| Vorschub / Eilgang (Y) | [m/min] | 15 | |
| Vorschub / Eilgang (A) | [min-1] | 100 | |
| Max. Beschleunigung | [m/s²] | 10 | |
| Spindeldrehzahl | [U/min] | 5.000 - 60.000 | |
| Spindelleistung | [kw] | 1,2 - 10 | |
| Zuladung max. | [kg] | 1.000 | |
| Außenmaße BxTxH | [mm] | 4.130 x 2.060 x 3.020 (162,60'' x 81,10'' x 118,90'') | |
| Maschinengewicht | [kg] | 11.000 (RM 1200S) | |
| Maschinengewicht | [kg] | 11.500 (RM 1200S/Y) | |
| Steuerungstyp | andronic3060+ | ||
| Ausgabesoftware | LDriver | ||
| Optionen | |||
| 4. Achse | |||
| Verschiedene Spindeltypen | |||
| kettenwechsler mit bis zu 50 Stationen | |||
| Tellerwechsler mit bis zu 45 Stationen | |||
| PC-Meßoptik | |||
| Laservermessung Blum | |||
| Messtaster OMP 40 | |||
| LANG Software-Paket CAD & Design | |||
| Beobachtungskamerasystem | |||
Die RM 1200S und RM 1200S/Y sind einsetzbar in den Bereichen